2021/05/10
2021年04月11日投票 庄原市議会議員選挙
4月11日、任期満了に伴う広島県庄原市議会議員選挙が投開票され、定数20に対し23人が立候補した選挙戦の当選者が確定した。投票率は72.28%で、前回の76.62%を下回った。任期は4月17日から2025年4月16日まで。
最多得票は無所属の現職、近藤ひさこ氏で1328票を獲得した。
当選者の内訳は現職が13人、新人が7人。党派別では無所属が11人、地域政党きずな庄原が4人、日本共産党が2人、公明党が1人、社会民主党が1人、立憲民主党が1人。性別は男性16人、女性4人。年齢は30代が2人、40代が4人、50代が1人、60代が12人、70代が4人。
庄原市議会議員選挙 当選結果
順位 氏名 得票数 年齢 新旧 政党
当選 1位 近藤ひさこ 1328 72 現職 無所属
当選 2位 よころ政之 1272 64 現職 公明党
当選 3位 国利知史 1225 45 新人 地域政党きずな庄原
当選 4位 谷口たかあき 1140 66 現職 日本共産党
当選 5位 藤原ようじ 1124 60 新人 無所属
当選 6位 福山けんじ 1120 70 現職 社会民主党
当選 7位 政野ふとし 1083 53 現職 無所属
当選 8位 ごしま誠 1058 38 現職 地域政党きずな庄原
当選 9位 けいとう和夫 1026 64 現職 無所属
当選 10位 前田ちえ 925 40 新人 無所属
当選 11位 松本みのり 921 45 新人 無所属
当選 12位 徳永ひろおみ 904 62 現職 地域政党きずな庄原
当選 13位 はやし高正 878 66 現職 地域政党きずな庄原
当選 14位 坪田ともひと 825 37 新人 無所属
当選 15位 うえだ豊彦 812 63 現職 立憲民主党
当選 16位 吉川みちや 810 48 新人 無所属
当選 17位 堀井秀昭 804 70 現職 無所属
当選 18位 坂本よしあき 760 75 現職 無所属
当選 19位 ふじき百合子 746 65 新人 日本共産党
当選 20位 赤木ただのり 705 68 現職 無所属
21位 岩山やすのり 695 69 現職 無所属
22位 池田ひろひさ 318 61 新人 無所属
23位 大石康晴 125 61 新人 無所属
※本記事は当社AIによって生成されております。万が一誤りがあった場合はこちらまでご連絡をお願い申し上げます
会員登録をしてもっと楽しく、便利に。