4月18日、任期満了に伴う富山県富山市議会議員選挙が投開票され、定数38に対し48人が立候補した選挙戦の当選者が確定した。投票率は47.96%で、前回の47.83%とほぼ同じだった。任期は4月24日から2025年4月23日まで。
最多得票は日本維新の会の現職、上野ほたる氏で6469票を獲得した。
当選者の内訳は現職が27人、新人が9人、元職が2人。党派別では自由民主党が24人、無所属が6人、公明党が4人、日本共産党が2人、国民民主党が1人、日本維新の会が1人。性別は男性34人、女性4人。年齢は30代が4人、40代が6人、50代が23人、60代が11人、70代が4人。
富山市議会議員選挙 当選結果
順位 氏名 得票数 年齢 新旧 政党
当選 1位 上野ほたる 6469 36 現職 日本維新の会
当選 2位 しゃがわ智也 6069 47 現職 自由民主党
当選 3位 たかどう秋彦 5437 57 現職 自由民主党
当選 4位 柞山数男 4848 68 現職 自由民主党
当選 5位 赤星ゆかり 4771 56 現職 日本共産党
当選 6位 おだ伸一 4747 54 新人 自由民主党
当選 7位 松井くにひと 4374 47 現職 自由民主党
当選 8位 たかたまり 4336 55 現職 自由民主党
当選 9位 押田だいすけ 4312 54 現職 自由民主党
当選 10位 さわだ和秀 4254 58 新人 自由民主党
当選 11位 豊岡たつろう 4230 60 新人 自由民主党
当選 12位 かしわ佳枝 4108 50 新人 公明党
当選 13位 おのうえ一彦 4071 54 現職 無所属
当選 14位 金岡たかひろ 3888 40 新人 自由民主党
当選 15位 松井けいしょう 3853 61 現職 公明党
当選 16位 松尾しげる 3792 53 現職 公明党
当選 17位 村石あつし 3758 66 現職 無所属
当選 18位 藤田かつき 3746 47 新人 自由民主党
当選 19位 よこの昭 3738 69 現職 自由民主党
当選 20位 江西てるやす 3723 54 現職 自由民主党
当選 21位 しきだ博紀 3708 57 現職 自由民主党
当選 22位 さとう則寿 3577 58 現職 公明党
当選 23位 大しま満 3492 63 現職 無所属
当選 24位 久保ひろのり 3485 42 現職 自由民主党
当選 25位 飯山かつひこ 3436 53 新人 自由民主党
当選 26位 高原ゆずる 3361 59 新人 自由民主党
当選 27位 谷口寿一 3341 57 元職 無所属
当選 28位 泉ひでゆき 3311 62 現職 自由民主党
当選 29位 竹田まさる 3289 72 現職 自由民主党
当選 30位 かねこ有豊 3268 72 現職 自由民主党
当選 31位 成田みつお 3187 51 現職 自由民主党
当選 32位 橋本まさお 3167 56 現職 国民民主党
当選 33位 岡部とおる 2873 65 現職 無所属
当選 34位 高田しげのぶ 2813 66 現職 自由民主党
当選 35位 吉田おさむ 2786 70 元職 日本共産党
当選 36位 たなべ裕三 2650 59 新人 自由民主党
当選 37位 東あつし 2553 60 現職 無所属
当選 38位 かなたに幸則 2532 50 現職 自由民主党
39位 村上和久 2413 59 現職 無所属
40位 小西なおき 2203 76 現職 日本共産党
41位 金井たけとし 2179 63 現職 無所属
42位 広野大士 2138 52 新人 無所属
43位 きょうたに公友 2068 53 新人 日本維新の会
44位 堀こうどう 1273 36 新人 無所属
45位 髙見りょう 1072 30 新人 無所属
46位 古田まさる 543 47 新人 無所属
47位 石坂ようこ 467 55 新人 日本から世界平和党
48位 木下章広 372 38 現職 無所属
※本記事は当社AIによって生成されております。万が一誤りがあった場合はこちらまでご連絡をお願い申し上げます
新着ニュース